You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pimping
Desa Pimping

Kec. Tanjung Palas Utara, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Website Ini Dalam Tahap Pengujian dan Pengembangan Jika Membutukan Bantuan Silakan Menghubungi Oprator Desa atau Menghubungi Kontak Yang Tertera 085822790132 TERIMAKASIH TELAH BERKUNJUNG DI WEBSITE RESMI DESA PIMPING

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun JL. BILUNG SAUD 7 22 9 13
1 RW 004 4 13 5 8
1 RT 006 4 13 5 8
2 RW 005 2 7 3 4
1 RT 010 2 7 3 4
3 RW 003 1 2 1 1
1 RT 013 1 2 1 1
2 Dusun JL. MELATI II 1 5 2 3
1 RW 005 1 5 2 3
1 RT 010 1 5 2 3
3 Dusun JL. POROS KALTARA 23 80 44 36
1 RW 002 1 4 3 1
1 RT 003 1 4 3 1
2 RW 003 22 76 41 35
1 RT 013 2 8 4 4
2 RT 003 20 68 37 31
4 Dusun JL DEPSOS PATAK 1 4 3 1
1 RW 001 1 4 3 1
1 RT 009 1 4 3 1
5 Dusun PIMPING 227 838 446 392
1 RW 003 53 208 106 102
1 RT 013 10 38 18 20
2 RT 003 3 13 7 6
3 RT 002 22 91 49 42
4 RT 005 12 52 24 28
5 RT 006 6 14 8 6
2 RW 004 109 372 209 163
1 RT 007 18 55 26 29
2 RT 010 10 34 19 15
3 RT 005 24 81 49 32
4 RT 004 33 114 63 51
5 RT 006 24 88 52 36
3 RW 001 22 82 40 42
1 RT 009 9 30 14 16
2 RT 012 5 20 10 10
3 RT 002 2 8 5 3
4 RT 001 6 24 11 13
4 RW 005 31 130 68 62
1 RT 010 19 78 45 33
2 RT 007 12 52 23 29
5 RW 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 012 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 002 0 0 0 0
6 RW 002 12 46 23 23
1 RT 004 6 18 10 8
2 RT 011 2 10 3 7
3 RT 003 2 5 3 2
4 RT 008 2 13 7 6
6 Dusun JL. BINJAI 3 9 6 3
1 RW 004 3 9 6 3
1 RT 006 3 9 6 3
2 RW 0 0 0 0
1 RT 006 0 0 0 0
7 Dusun JL TRANS KALTARA 2 10 5 5
1 RW 003 2 10 5 5
1 RT 002 2 10 5 5
8 Dusun PATAQ 1 3 2 1
1 RW 001 1 3 2 1
1 RT 009 1 3 2 1
9 Dusun JL. GEREJA 10 29 20 9
1 RW 004 5 15 10 5
1 RT 004 5 15 10 5
2 RW 003 5 14 10 4
1 RT 003 5 14 10 4
10 Dusun JL GEREJA NO69 1 2 1 1
1 RW 004 1 2 1 1
1 RT 004 1 2 1 1
11 Dusun JL. POROS PROVINSI 2 7 4 3
1 RW 003 2 7 4 3
1 RT 013 2 7 4 3
12 Dusun JL. MELATI 2 3 15 11 4
1 RW 004 2 9 8 1
1 RT 005 1 7 6 1
2 RT 006 1 2 2 0
2 RW 005 1 6 3 3
1 RT 010 1 6 3 3
13 Dusun JL MELATI 2 1 3 1 2
1 RW 004 1 3 1 2
1 RT 006 1 3 1 2
14 Dusun JL. GG IRANG NCUK 9 35 16 19
1 RW 003 9 35 16 19
1 RT 003 9 35 16 19
15 Dusun JL BILUNG SAUD 3 11 3 8
1 RW 004 3 11 3 8
1 RT 006 3 11 3 8
16 Dusun PATAG 27 105 58 47
1 RW 001 26 100 56 44
1 RT 009 11 35 19 16
2 RT 001 9 37 20 17
3 RT 012 6 28 17 11
2 RW 005 1 5 2 3
1 RT 010 1 5 2 3
17 Dusun JL. POROS 8 30 18 12
1 RW 003 8 30 18 12
1 RT 013 6 24 14 10
2 RT 003 1 4 3 1
3 RT 002 1 2 1 1
18 Dusun DESA PIMPING 61 248 126 122
1 RW 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
2 RW 003 19 80 36 44
1 RT 013 7 37 16 21
2 RT 002 11 42 20 22
3 RT 003 1 1 0 1
3 RW 004 11 41 22 19
1 RT 005 1 3 2 1
2 RT 006 4 18 8 10
3 RT 004 4 16 10 6
4 RT 007 2 4 2 2
4 RW 001 13 53 30 23
1 RT 009 6 24 15 9
2 RT 001 4 18 9 9
3 RT 012 3 11 6 5
5 RW 005 14 50 26 24
1 RT 007 9 33 15 18
2 RT 010 5 17 11 6
6 RW 002 4 24 12 12
1 RT 008 1 5 3 2
2 RT 011 1 6 2 4
3 RT 003 1 8 4 4
4 RT 002 1 5 3 2
19 Dusun JL POROS SUNGAI UMA 1 4 2 2
1 RW 002 1 4 2 2
1 RT 011 1 4 2 2
20 Dusun SUNGAI UMA DESA PIMPING 2 6 3 3
1 RW 002 2 6 3 3
1 RT 008 1 5 2 3
2 RT 011 1 1 1 0
21 Dusun JL. POROS SUNGAI UMA 1 5 4 1
1 RW 002 1 5 4 1
1 RT 011 1 5 4 1
22 Dusun JL GEREJA 4 12 8 4
1 RW 004 2 4 3 1
1 RT 004 1 3 2 1
2 RT 005 1 1 1 0
2 RW 003 2 8 5 3
1 RT 003 1 3 2 1
2 RT 002 1 5 3 2
23 Dusun JL TERATAI 1 1 1 0
1 RW 001 1 1 1 0
1 RT 012 1 1 1 0
24 Dusun DESA PIMPING PATAK 1 1 1 0
1 RW 001 1 1 1 0
1 RT 001 1 1 1 0
25 Dusun JL PIMPING 2 2 1 1
1 RW 004 2 2 1 1
1 RT 006 2 2 1 1
26 Dusun JL LAPANGAN PATAG 1 3 1 2
1 RW 004 1 3 1 2
1 RT 009 1 3 1 2
27 Dusun JL PATAK PIMPING 3 10 6 4
1 RW 001 3 10 6 4
1 RT 001 3 10 6 4
28 Dusun JL POROS KALTARA 1 2 1 1
1 RW 003 1 2 1 1
1 RT 003 1 2 1 1
29 Dusun JL PATAK PIMPING 2 10 8 2
1 RW 001 2 10 8 2
1 RT 001 1 2 1 1
2 RT 012 1 8 7 1
30 Dusun JL DEPSOS 2 7 4 3
1 RW 001 2 7 4 3
1 RT 012 1 4 3 1
2 RT 009 1 3 1 2
31 Dusun SUNGAI UMA PIMPING 30 136 78 58
1 RW 004 5 15 8 7
1 RT 008 4 7 4 3
2 RT 011 1 8 4 4
2 RW 002 25 121 70 51
1 RT 011 7 35 20 15
2 RT 008 18 86 50 36
32 Dusun PATAG, DESA PIMPING 1 5 3 2
1 RW 001 1 5 3 2
1 RT 009 1 5 3 2
33 Dusun PATAK PIMPING 2 14 7 7
1 RW 001 2 14 7 7
1 RT 001 2 14 7 7
34 Dusun PATAG PIMPING 1 4 3 1
1 RW 001 1 4 3 1
1 RT 012 1 4 3 1
35 Dusun GANG MELATI DESA PIMPING 1 6 4 2
1 RW 007 1 6 4 2
1 RT 012 1 6 4 2
36 Dusun JL PATAK DESA PIMPING 1 6 2 4
1 RW 001 1 6 2 4
1 RT 012 1 6 2 4
37 Dusun GG. LAPANGAN DESA PIMPING 1 7 4 3
1 RW 003 1 7 4 3
1 RT 002 1 7 4 3
38 Dusun JL LAPANGAN 3 12 6 6
1 RW 003 3 12 6 6
1 RT 002 3 12 6 6
39 Dusun JL GG LAPANGAN 1 8 5 3
1 RW 003 1 8 5 3
1 RT 002 1 8 5 3
40 Dusun JL. DAHLIA NO. 97 1 3 2 1
1 RW 004 1 3 2 1
1 RT 004 1 3 2 1
41 Dusun JL. DEPSOS PATAG DESA PIMPING 2 5 3 2
1 RW 001 2 5 3 2
1 RT 012 2 5 3 2
42 Dusun JL MELATI 2 11 6 5
1 RW 004 1 5 3 2
1 RT 005 1 5 3 2
2 RW 003 1 6 3 3
1 RT 003 1 6 3 3
43 Dusun JL. IRANG NCUK 1 4 3 1
1 RW 003 1 4 3 1
1 RT 013 1 4 3 1
44 Dusun JL. DEPSOS 4 14 6 8
1 RW 001 4 14 6 8
1 RT 001 1 2 1 1
2 RT 009 3 12 5 7
45 Dusun JL. MERPATI 1 3 2 1
1 RW 004 1 3 2 1
1 RT 005 1 3 2 1
46 Dusun JL. LAPANGAN 1 1 0 1
1 RW 003 1 1 0 1
1 RT 002 1 1 0 1
47 Dusun SUNGAI UMA 46 145 88 57
1 RW 004 2 7 5 2
1 RT 008 1 4 3 1
2 RT 011 1 3 2 1
2 RW 002 44 138 83 55
1 RT 008 13 52 31 21
2 RT 011 31 86 52 34
48 Dusun JL PIPIT 1 4 3 1
1 RW 004 1 4 3 1
1 RT 004 1 4 3 1
49 Dusun JL AGATIS 1 5 3 2
1 RW 002 1 5 3 2
1 RT 011 1 5 3 2
50 Dusun PATAK 39 130 74 56
1 RW 003 2 7 4 3
1 RT 013 2 7 4 3
2 RW 001 37 123 70 53
1 RT 009 11 35 20 15
2 RT 012 5 16 8 8
3 RT 001 21 72 42 30
51 Dusun JL. DEPSOS PATAG 2 8 4 4
1 RW 001 2 8 4 4
1 RT 001 1 2 1 1
2 RT 012 1 6 3 3
52 Dusun JL. GEREJA, DESA PIMPING 1 3 2 1
1 RW 003 1 3 2 1
1 RT 013 1 3 2 1
53 Dusun JL. POROS TRANS KALTIM 1 1 0 1
1 RW 003 1 1 0 1
1 RT 003 1 1 0 1
54 Dusun JL HM ARDANS 1 3 1 2
1 RW 003 1 3 1 2
1 RT 013 1 3 1 2
55 Dusun JL BINJAI 1 3 1 2
1 RW 004 1 3 1 2
1 RT 006 1 3 1 2
56 Dusun PATAG DESA PIMPING 3 9 4 5
1 RW 001 3 9 4 5
1 RT 012 1 4 1 3
2 RT 001 2 5 3 2
57 Dusun JL. TRANS KALTARA 2 2 0 2
1 RW 001 2 2 0 2
1 RT 009 2 2 0 2
58 Dusun JL. TERATAI 1 2 0 2
1 RW 001 1 2 0 2
1 RT 012 1 2 0 2
59 Dusun JL POROS 9 30 15 15
1 RW 001 2 9 5 4
1 RT 009 2 9 5 4
2 RW 003 7 21 10 11
1 RT 013 4 13 6 7
2 RT 002 3 8 4 4
60 Dusun JL. MELATI 3 11 7 4
1 RW 003 2 8 6 2
1 RT 003 2 8 6 2
2 RW 004 1 3 1 2
1 RT 010 1 3 1 2
61 Dusun IRANG NCUK 1 2 1 1
1 RW 003 1 2 1 1
1 RT 003 1 2 1 1
62 Dusun GG IRANG NCUK 1 1 1 0
1 RW 003 1 1 1 0
1 RT 003 1 1 1 0
63 Dusun JL. ANGGREK 1 5 1 4
1 RW 005 1 5 1 4
1 RT 007 1 5 1 4
64 Dusun JL. POROS TRANS KALTARA 1 7 2 5
1 RW 003 1 7 2 5
1 RT 003 1 7 2 5
65 Dusun TRANS KALTARA 1 2 1 1
1 RW 002 1 2 1 1
1 RT 009 1 2 1 1
66 Dusun JL. DAHLIA 2 9 6 3
1 RW 004 2 9 6 3
1 RT 004 2 9 6 3
67 Dusun JL, TRANS KALTARA 1 1 1 0
1 RW 001 1 1 1 0
1 RT 009 1 1 1 0
TOTAL 583 2141 1164 977

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.498.857.912,00 Rp 3.498.857.912,00
100%
Belanja
Rp 2.325.042.604.120,00 Rp 2.325.042.604.120,00
100%
Pembiayaan
Rp 13.070.465.000,00 Rp 13.070.465.000,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.239.275.000,00 Rp 1.239.275.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 206.410.000,00 Rp 206.410.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.580.884.000,00 Rp 1.580.884.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 472.288.912,00 Rp 472.288.912,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.375.525.316.120,00 Rp 1.375.525.316.120,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 949.151.388.000,00 Rp 949.151.388.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 207.500.000,00 Rp 207.500.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 158.400.000,00 Rp 158.400.000,00
100%