You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pimping
Desa Pimping

Kec. Tanjung Palas Utara, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Website Ini Dalam Tahap Pengujian

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 50 2,18% 27 1,18% 23 1,00%
3 5 s/d 9 Tahun 204 8,89% 108 4,71% 96 4,18%
4 10 s/d 14 Tahun 163 7,10% 82 3,57% 81 3,53%
5 15 s/d 19 Tahun 231 10,07% 127 5,53% 104 4,53%
6 20 s/d 24 Tahun 271 11,81% 148 6,45% 123 5,36%
7 25 s/d 29 Tahun 230 10,02% 128 5,58% 102 4,44%
8 30 s/d 34 Tahun 172 7,49% 97 4,23% 75 3,27%
9 35 s/d 39 Tahun 157 6,84% 84 3,66% 73 3,18%
10 40 s/d 44 Tahun 163 7,10% 95 4,14% 68 2,96%
11 45 s/d 49 Tahun 152 6,62% 81 3,53% 71 3,09%
12 50 s/d 54 Tahun 137 5,97% 72 3,14% 65 2,83%
13 55 s/d 59 Tahun 108 4,71% 61 2,66% 47 2,05%
14 60 s/d 64 Tahun 73 3,18% 38 1,66% 35 1,53%
15 65 s/d 69 Tahun 70 3,05% 34 1,48% 36 1,57%
16 70 s/d 74 Tahun 48 2,09% 27 1,18% 21 0,92%
17 Di atas 75 Tahun 66 2,88% 31 1,35% 35 1,53%
JUMLAH 2295 100,00% 1240 54,03% 1055 45,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2295 100,00% 1240 54,03% 1055 45,97%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Belanja
Rp 2.325.042.604.120,00 Rp 2.325.042.604.120,00
100%
Pembiayaan
Rp 13.070.465.000,00 Rp 13.070.465.000,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.375.525.316.120,00 Rp 1.375.525.316.120,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 949.151.388.000,00 Rp 949.151.388.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 207.500.000,00 Rp 207.500.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 158.400.000,00 Rp 158.400.000,00
100%